| 3 cuotas de $59.252 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.756 |
| 1 cuota de $177.756 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.756 |
| 3 cuotas de $59.252 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.756 |
| 2 cuotas de $88.878 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.756 |
| 6 cuotas de $40.285,44 | Total $241.712,61 |
| 6 cuotas de $42.012,63 | Total $252.075,78 |
| 6 cuotas de $42.919,19 | Total $257.515,12 |
| 1 cuota de $177.756 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.756 |
