| 3 cuotas de $53.708 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.124 |
| 1 cuota de $161.124 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.124 |
| 3 cuotas de $53.708 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.124 |
| 2 cuotas de $80.562 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.124 |
| 6 cuotas de $36.516,07 | Total $219.096,42 |
| 6 cuotas de $38.081,66 | Total $228.489,94 |
| 6 cuotas de $38.903,39 | Total $233.420,34 |
| 1 cuota de $161.124 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.124 |
