| 3 cuotas de $51.159 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.477 |
| 1 cuota de $153.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.477 |
| 3 cuotas de $51.159 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.477 |
| 2 cuotas de $76.738,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.477 |
| 6 cuotas de $34.783 | Total $208.698,02 |
| 6 cuotas de $36.274,29 | Total $217.645,73 |
| 6 cuotas de $37.057,02 | Total $222.342,13 |
| 1 cuota de $153.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.477 |
